El Alto, 11 Oct. – La titular de la Comisión Técnica y Desconcentración del Concejo Municipal de El Alto, concejal Nancy Mamani, aseguró que el promedio de ejecución financiera de las 14 subalcaldías alcanzó solo al 28 por ciento, hasta septiembre.
“De esta interpretación de los resultados, se puede analizar que las sub alcaldías cuentan con presupuesto, pero no se cuenta con una ejecución ya entrando al décimo mes del presente año, lo cual produce una incertidumbre y hasta una indignación por parte de los vecinos por la ausencia de obras Zonales y Distritales”, sostuvo Mamani, citada en un boletín de prensa.
En el marco de la atribución fiscalizadora, la Comisión Técnica y Desconcentración a la cabeza de la Concejal Nancy Mamani Flores, realizó distintas peticiones de informe al ejecutivo municipal solicitando informe acerca de la ejecución físico y financiero de los ajustados.
Asimismo se realizaron las inspecciones en el lugar a las distintas obras zonales y distritales de nuestra ciudad para la verificación de la ejecución.
Ejecución presupuestaria 2016 SUB ALCALDÍAS | ||||
DISTRITO | PRESUPUESTO | DEVENGADO | EJECUCIÓN REAL | |
DISTRITO 2 | 15.836.737,00 | 8.784.355,19 | 55,47 | % |
DISTRITO 12 | 6.638.643,00 | 3.392.643,00 | 51,10 | % |
DISTRITO 3 | 32.005.455,43 | 14.381.904,13 | 44,94 | % |
DISTRITO 6 | 13.436.344,00 | 5.007.504,56 | 37,27 | % |
DISTRITO 8 | 33.276.502,00 | 9.439.476,63 | 28,37 | % |
DISTRITO 5 | 23.238.409,86 | 6.519.308,88 | 28,05 | % |
DISTRITO 4 | 14.536.188,00 | 4.179.033,27 | 28,75 | % |
DISTRITO 7 | 27.869.124,86 | 6.941.761,51 | 24,91 | % |
DISTRITO 1 | 18.139.745,00 | 4.550.307,02 | 25,08 | % |
DISTRITO 14 | 14.119.500,00 | 2.445.848,32 | 17,32 | % |
DISTRITO 11 | 1.072.030,00 | 449.268,54 | 41,91 | % |
DISTRITO 13 | 1.554.772,00 | 581.229,15 | 37,38 | % |
DISTRITO 9 | 976.636,00 | 246.712,03 | 25,26 | % |
DISTRITO 10 | 475.900,00 | 1.196,00 | 0,25 | % |
PRESUPUESTO | DEVENGADO | EJECUCIÓN REAL | ||
GAMEA | 1.764.463.483,46 | 629.478.476,85 | 35,68 | % |
Fuente: elaboración propia Comisión Técnica y Desconcentración